Abschnittsbewerb in Höhnhart am 22.6.2024
| Thannstraß 1 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 1 | 49,70 sek | 15 | 63,09 sek | 0 | 372,19 | 16. Rang | 
| Si/Klasse 2 | 56,07 sek | 0 | 64,89 sek | 0 | 379,04 | 2. Rang | 
| Thannstraß 2 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 1 | 44,20 sek | 10 | 64,89 sek | 0 | 380,49 | 10. Rang | 
| Thannstraß 3 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 2 | 48,87 sek | 0 | 60,25 sek | 0 | 390,88 | 2. Rang | 
| Silber B | 51,19 sek | 0 | 61,04 sek | 0 | 401,77 | 1. Rang | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        







