Bezirksbewerb in Uttendorf am 1.7.2023
| Thannstraß 1 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 1 | 48,56 sek | 25 | 61,93 sek | 0 | 364,51 | 15. Rang | 
| Thannstraß 2 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 1 | 39,80 sek | 0 | 59,28 | 0 | 400,99 | 3. Rang | 
| Thannstraß 3 | Löschzeit | Fehlerp. | Zeit Staffel | Fehlerp. | Gesamtpunkte | Rang | 
| Br/Klasse 2 | 45,41 sek | 5 | 58,82 | 0 | 390,77 | 4. Rang | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        








